























Damen-Trikot der California Sparks
Customise Left Chest
Customise Right Chest
Customise Left Sleeve
Customise Right Sleeve
Customise Back
Überblick
Wie man misst
Brust
Um Ihre Messungen so genau wie möglich zu gestalten, legen Sie ein Maßband direkt unter jede Achselhöhle an der Naht und legen Sie das Band flach über die Brust.
Länge
Messen Sie vom höchsten Punkt der Schulter (wo der Hals auf die Schulter trifft), wobei das Maßband flach und gerade angelegt wird, bis zum unteren Saum des Kleidungsstücks, einschließlich etwaiger Manschettenbänder.
bitte beachten Sie
Alle Onboard-Teile werden auf Bestellung gefertigt. Wir bemühen uns stets, diese Größentabelle so genau wie möglich einzuhalten, bitten unsere Kunden jedoch aufgrund von Nähten und Fertigungsprozessen um eine Toleranz von ca. 2,5 cm. Sollten Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir Ihnen, die größere Größe zu wählen.
Unisex-Trikot

| Größe | Brust | Länge |
|---|---|---|
| XS | 38-40" | 28,5" |
| S | 40-42" | 29,5" |
| M | 42-44" | 30" |
| L | 44-46" | 30,5" |
| XL | 46-48" | 30,5" |
| 2XL | 48-50" | 31" |
| 3XL | 50-52" | 32" |
| 4XL | 52-54" | 32,5" |
| 5XL | 54-56" | 33,5 Zoll |
| 6XL | 56-58" | 34,5 Zoll |
| 7XL | 58-60" | 35" |
Damen-Trikot

| Größe | Brust | Länge |
|---|---|---|
| XS | 36-37" | 27,1" |
| S | 38-39" | 27,8" |
| M | 40-41" | 28,3" |
| L | 43-44" | 28,8" |
| XL | 46-47" | 30" |
| 2XL | 49-51" | 30,4" |
| 3XL | 53-55" | 31" |
| 4XL | 57-59" | 31,4" |
Jugendtrikot

| Alter | Brust | Länge |
|---|---|---|
| 4–5 | 26-28" | 19,5" |
| 6–7 | 28-30" | 20,5" |
| 8–9 | 30-32 Zoll | 21" |
| 10–11 | 32-34" | 22" |
| 12–13 | 34-36 Zoll | 24 Zoll |
| 14–15 | 36-38" | 25" |
Unisex Midlayer

| Größe | Brust | Länge |
|---|---|---|
| XS | 40-42" | 28" |
| S | 42-44" | 29" |
| M | 44-46" | 29,5" |
| L | 46-48" | 30" |
| XL | 48-50" | 30" |
| 2XL | 50-52" | 30,5" |
| 3XL | 52-54" | 31" |
| 4XL | 54-56" | 31,5" |
| 5XL | 56-58" | 32" |
| 6XL | 58-60" | 32,5" |
| 7XL | 60-62 Zoll | 33 Zoll |
Damen-Midlayer

| Größe | Brust | Länge |
|---|---|---|
| XS | 37-39" | 28,8" |
| S | 40-41" | 29,3" |
| M | 43-44" | 29,7" |
| L | 46-47" | 30,7" |
| XL | 49-51" | 31,3" |
| 2XL | 53-55" | 31,8" |
| 3XL | 56-58" | 32,2" |
| 4XL | 59-61" | 32,8" |
Jugend-Mittelschicht

| Größe (Alter) | Brust | Länge |
|---|---|---|
| 4–5 | 28–29" | 20,7" |
| 6–7 | 30–31" | 21,1" |
| 8–9 | 32–33" | 21,6" |
| 10–11 | 34–35" | 22,6 Zoll |
| 12–13 | 36–37" | 24,2" |
| 14–15 | 38–39" | 25,5" |
Produktmerkmale
New Cascade Collar Style
A modern vertical collar style designed for maximum comfort when competing in any sport
3-4 Weeks Lead Time
This Jersey is custom made to order and will be produced and delivered within 15-20 working days.*
Enhanced Performance Fabrics
A combination of Embossed BreezeMesh & Silktex+ Fabric to the main body for premium feel and performance


Silktex+ Staycool
A New Cool Silk Ultrasoft Lightweight Interlock Fabric at 140gsm
Breezemesh
160gsm Embossed Branded Breathable mesh fabric for ultimate performance!
Häufig gestellte Fragen
Versand
Ja, wir versenden weltweit. Es fallen Versandkosten an, die im Warenkorb hinzugefügt werden. Wir bieten das ganze Jahr über Rabatte und Aktionen an – verpassen Sie also keine exklusiven Angebote!
Das hängt von Ihrem Standort ab. Bestellungen, die hier bearbeitet werden, benötigen 5–7 Werktage. Lieferungen ins Ausland können 7–16 Tage dauern. Die Lieferdetails erhalten Sie in Ihrer Bestätigungs-E-Mail.
Sie können uns über unsere Kontaktseite erreichen! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

















